CL5031ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
特點及主要功能簡介
1. 整車由磷酸鐵鋰電池做為驅動能源,由永磁電機將電池能源轉化為動能,具有轉換效率高,達到節能減排,符合當下**提出對環境治理的理念,高環保要求,零排放,具有一次投入,后期維護使用成本及低。
2. 本拉臂式垃圾車由程力新能源公司自主研發,大大提高了工作效率,使用場景更廣,使用壽命更長。
3. 低噪聲,本車是電機傳動,大大降低噪聲污染。
整車基本參數表
公告型號 | CL5031ZXXBEV 型純電動車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸 | 4860,4660 * 1665,1620 * 2050,2020 (mm) | ||
底盤型號 | SC1032DBADBEV | 上裝容積 | 2.5方 | ||
總質量 | 2695KG | 上裝電動機額定功率 | 5.5KW | ||
整備質量 | 1745KG | 上裝每小時消耗電量 | 3KWH | ||
軸距 | 3200MM | 建議充電樁功率 | 120KW | ||
輪胎 | 175R14LT | 充電時間(建議功率下) | 約1.15小時 | ||
軸數 | 2 | 電池類別 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | ||
底盤電機**功率 | 60 KW | 電池品牌 | 寧德時代 | ||
電池電量 | 46KWH | 燃料種類 | 純電動 | ||
底盤滿載續航里程 | 220 KM | ||||
產品簡述
純電動車廂可卸式垃圾車是在純電動二類底盤的基礎上,加裝垃圾箱勾臂、液壓系統,由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用垃圾轉運車。

工作原理:采用電機帶動液壓油泵,液壓閥**液壓油缸,效率高,噪音小,操作方便。
使用場景
該產品適用于城市主干道、公路、廣場、鄉村等場地進行垃圾轉運,也可用于建筑垃圾轉運作業。
產品性能特點
底盤
底盤采用長安純電動二類底盤,各總成匹配合理,完全達到**對于新能源產品底盤的各項法規要求、可靠性高。其具備如下特點:
(1) 動力電池布置方式采用側掛布置,采用窄托架裝配,適應各類專用上裝改裝需求;
(2) 駕駛室標配杯托、卡槽、儲物盒等儲物空間,帶來舒適駕乘體驗;
(3) 整車輕量化設計,**總質量為2695kg;
(4) 搭載46kWh大容量動力電池,滿足各類垃圾收運車使用需求;
(5) 配備上裝取電接口,滿足各類專用車上裝電動化需求。
整車性能特點
(1) 采用知名品牌液壓油缸、**器,質量穩定可靠,永磁同步電機直接帶動。
(2) 駕駛室智能操作,自動**,操作方便靈活;
(3) 可匹配市場上通用的同等大小垃圾箱,方便用戶即買即用。
(4) 零污染、低噪音,有效的保護環境,節約燃油能源,使用成本更低。
產品主要技術參數
底盤參數
3200軸距,電子換擋,手動空調,電動門窗,電子助力,電子式組合儀表,R175R14輪胎,帶防抱死系統,前盤后鼓制動,鋼板彈簧片數—/6,寧德時代磷酸鐵鋰電池(46.36度電),續航里程290公里,支持快充(1小時),慢充(10小時),蘇州匯川永磁同步電機(TZ180XSIN102),額定功率30KW,峰值功率60KW。
專用參數表
箱體 | 可匹配箱體規格 | 2.5-3(m3) | |
上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
專用參數 | 驅動方式 | 永磁同步電機驅動,可根據需要實時調速,取力操作與底盤行駛系統無任何關聯,用車體驗感**。 | |
液壓油缸 | 型式 | 焊接式液壓油缸 | |
品牌 | 海普瑞斯 | ||
氣控閥 | 品牌 | 漢晟 | |
液壓閥組 | 品牌 | 海普瑞斯/中梅 | |
拉臂勾 | CL-XLY-LB03 | ||
【整車技術參數】 | |||||||
產品** | 程力牌 | 公告批次 | 356 | ||||
產品名稱 | 程力牌CL5031ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車 | ||||||
總質量(kg) | 2695 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質量(kg) | 820 | 外形尺寸(mm) | 4860,4660X1665,1620X2050,2020 | ||||
整備質量(kg) | 1745 | 貨廂尺寸(mm) | 1958X1450X1010 | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 38/32,38/31 | 前懸/后懸(mm) | 565/1095,565/895 | ||||
軸荷(kg) | 1150/1545 | **車速(km/h) | 100 | ||||
備注: | 備注:1、專用裝置:拉臂裝置及液壓系統,實現對垃圾的裝載及卸料作業功能;2、ABS型號:WX80;ABS生產企業:浙江萬向**有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰動力蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝ETC車載裝置;選裝前霧燈;驅動電機類型:永磁同步電機;電機額定功率30kW,峰值功率60kW;選裝不同款式前格柵;3.該車配備隨車工具,無備胎,冷卻液,清洗液等。長度(mm)/后懸(mm)/離去角(度)對應關系:4860/1095/31,4660/895/32 | ||||||
【底盤技術參數】 | |||||||
底盤型號 | SC1032DBADBEV 二類 河北長安汽車有限公司 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 | ||||
**名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 河北長安汽車有限公司 | ||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||||
軸距(mm) | 3200 | ||||||
輪胎規格 | 175R14LT | ||||||
鋼板彈簧片數 | -/6 | 前輪距(mm) | 1370 | ||||
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1360 | ||||
排放依據標準 | |||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||||
TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯合動力系統有限公司 | 0 | 60 | ||||
產品主要結構
整車基本結構分解圖

整車基本配件圖解














聯系人:楊經理
手機:18372237788
微信:18372237788
網址:http://m.zhanjiangwuliu.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園











