{carpiclist}
{/carpiclist}
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) / Detailed Parameters
| 車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4420,4130x1520x1930 |
| 底盤型號: | SC1031GDD52 | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2840 | 接近/離去角 | 40/24 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1400 | 前懸/后懸(mm): | 635/795 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1310 | **車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 1420/1420 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SC1031GDD52 | 批次: | 287 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2700,2990 | 前 輪 距(mm): | 1360,1372 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1300 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R14LT | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 隨底盤選裝前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4420/2990,4130/2700。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
購車流程
榮譽資質(zhì)
車間實景












聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:18372237788
微信:18372237788
網(wǎng)址:http://m.zhanjiangwuliu.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園











