
產品詳細參數 / Detailed Parameters
| 冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 7045x2260,2460,2600x3430,3530,3630 |
| 底盤型號: | BJ5129XXY-A1 | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 22/14 |
| 額定質量:(kg) | 7050 | 前懸/后懸(mm): | 1185/2060 |
| 整備質量:(kg) | 4750 | **車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 4200/7795 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ5129XXY-A1 | 批次: | 298 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1710,1740 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+7,9/10+10 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝導流罩,選裝單、無側開門.選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.選裝液壓尾板,收起狀態的水平長度300mm.ABS廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,ABS型號:44600XXXX0.側防護與貨箱橫梁的連接方式是螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0;后防護與車架縱梁的連接方式是螺栓連接,后下部防護裝置材料為冷板B-2.0矩形.后部防護裝置截面尺寸100mm?0mm,后防護離地高480mm.ISF3.8E6154發動機對應油耗值:21.3L/100km. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。歡迎隨時撥打我司銷售服務熱線13872880150找陳經理。 |
購車流程
榮譽資質
車間實景












聯系人:楊經理
手機:18372237788
微信:18372237788
網址:http://m.zhanjiangwuliu.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園











