
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) / Detailed Parameters
| 腐蝕性物品罐式運輸半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 9760x2500x3800 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/21 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 31500 | 前懸/后懸(mm): | -/1370 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8500 | **車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 批次: | 335 | |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 4740+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。危險貨物運輸車輛的類型(AT型車輛)。罐體有效容積:26.25立方米,類項號:8,罐體外形尺寸(長字本?(mm):9260?000。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家/型號:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。選裝擋泥板樣式。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
購車流程
榮譽資質(zhì)
車間實景












聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):18372237788
微信:18372237788
網(wǎng)址:http://m.zhanjiangwuliu.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園











