福田奧鈴4.8米氣瓶運(yùn)輸車(chē)/黃牌5噸
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):18372237788
微信:18372237788
網(wǎng)址:http://m.zhanjiangwuliu.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園-
配送方式:自提,送貨上門(mén),海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨

產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) / Detailed Parameters
| 楚勝牌CSC5108TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CSC5108TQPB6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 7010×2400,2300,2200×2750,2580 | 貨廂尺寸/mm | 4800/5150×2300/2200/2100×600 |
| 總質(zhì)量(kg) | 9610 | 額定質(zhì)量(kg) | 4995,5215 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4420,4200 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1、該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式 :螺栓連接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高380mm。選裝后部無(wú)尾板,選裝后部無(wú)尾板時(shí)后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高380mm。3、隨底盤(pán)選裝排半駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: F3.8NSB6156/17.09,CY4SK261/18.07。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選擇欄板樣式廂體,選裝無(wú)柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu)。 | ||
| 楚勝牌CSC5108TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1108VEJEA-AC2 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705 |
| 軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR |
| 接近離去角 | 16/11 | 前懸后懸 | 1130/1945 |
| 楚勝牌CSC5108TQPB6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |



購(gòu)車(chē)流程
榮譽(yù)資質(zhì)
車(chē)間實(shí)景























